Please use the links on the right or the schedules below to explore the CSCW 2011 Advance Program. Alternatively, you may download a PDF version of the program (15 MB).
| 9:00–10:30 | Workshops 1, 4, 6, 7 | Doctoral Colloquium | |
| 10:30–11:00 | Break | ||
| 11:00–12:30 | Workshops 1, 4, 6, 7 | Doctoral Colloquium | |
| 12:30–14:30 | Lunch | ||
| 14:30–16:00 | Tutorials 2, 8 | Workshops 1, 4, 6, 7 | Doctoral Colloquium |
| 16:00–16:30 | Break | ||
| 16:30–18:00 | Tutorials 2, 8 | Workshops 1, 4, 6, 7 | Doctoral Colloquium |
| 9:00–10:30 | Tutorial 5 | Workshops 5, 8, 9, 10, 11 | Doctoral Colloquium |
| 10:30–11:00 | Break | ||
| 11:00–12:30 | Tutorial 5 | Workshops 5, 8, 9, 10, 11 | Doctoral Colloquium |
| 12:30–14:30 | Lunch | ||
| 14:30–16:00 | Tutorial 1 | Workshops 5, 8, 9, 10, 11 | Doctoral Colloquium |
| 16:00–16:30 | Break | ||
| 16:30–18:00 | Tutorial 1 | Workshops 5, 8, 9, 10, 11 | Doctoral Colloquium |
| Ballroom I | Ballroom II | Ballroom III | |
|---|---|---|---|
| 9:00–10:30 | Opening Plenary: Jack Ma | ||
| 10:30–11:00 | Break (sponsored by Microsoft Research) | ||
| 11:00–12:30 | Madness | ||
| 12:30–14:30 | Lunch | ||
| 14:30–16:00 | Showcase Papers: Showcase I |
Papers & Notes: Social Computing in China |
Papers & Notes: The ICT that Binds |
| 16:00–16:30 | Break | ||
| 16:30–18:00 | Panels: Panel 1 | Papers & Notes: Making Invisible Visible |
Papers & Notes: Comment Here: |
| 18:00–19:00 | Town Hall Meeting | ||
| 19:00–21:00 | Demos & Interactive Papers Reception (sponsored by IBM Research) | ||
| Ballroom I | Ballroom II | Ballroom III | |
|---|---|---|---|
| 8:30–9:00 | Madness | ||
| 9:00–10:30 | Showcase Papers: Showcase II |
Papers & Notes: Real-Time Groupware |
Papers & Notes: Personality & Profiles |
| 10:30–11:00 | Break (sponsored by Microsoft Research) | ||
| 11:00–12:30 | CSCW Horizon: Horizon 1: Studying the Social | Papers & Notes: Distributed Teams |
Papers & Notes: Creating Context for Collaboration |
| 12:30–14:30 | Lunch | ||
| 14:30–16:00 | Papers & Notes: Enterprise |
Papers & Notes: Social Computing |
Papers & Notes: Identity and Self-Disclosure |
| 17:00–18:00 | Boats depart dock near Hyatt starting at 17:00 | ||
| 18:00–21:00 | Conference Reception | ||
| Ballroom I | Ballroom II | Ballroom III | |
|---|---|---|---|
| 8:30–9:00 | Madness | ||
| 9:00–10:30 | Panels: Panel 2 | Papers & Notes: Inferring Patterns from Usage Data | Videos |
| 10:30–11:00 | Break (sponsored by Microsoft Research) | ||
| 11:00–12:30 | CSCW Horizon: Horizon 2: Reflections in/of CSCW | Papers & Notes: Shared Workspaces |
Papers & Notes: Health Care (until 12:45) |
| 12:30–12:45 | |||
| 12:45–14:30 | Lunch | ||
| 14:30–16:00 | Showcase Papers: Showcase III |
Papers & Notes: E-Science |
Papers & Notes: Under the Hood |
| 16:00–16:30 | Break | ||
| 16:30–18:00 | Closing Plenary: Genevieve Bell | ||